Startseite
»
Balluff
»
Sensoren
»
Optoelektroniche Sensoren
»
Baureihe BOS 18M
»
BALLUFF BOS 18M-PSV-RH23-S4 Optoelektronischer Sensor
BALLUFF BOS 18M-PSV-RH23-S4 Optoelektronischer Sensor
Produktgruppe | Optoelektronischer Sensor |
---|---|
Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation |
Baureihe | Baureihe 18M |
Bauform | Zylinder, Optik gerade |
Abmessungen | Ø18,0x75.0x mm |
Reichweite Sn | Sn = 150 mm, einstellbar |
Lichtart | LED-Rotlicht |
LED-Gruppe nach IEC 62471 | Freie Gruppe |
Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-S04 |
Schaltausgang | PNP (1x) |
Schaltfunktion | Schließer |
Betriebsspannung | 10.0…30.0 V |
Schaltfrequenz f max. (bei Ue) | 500 Hz |
Umgebungstemperatur | -5…55 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Anzeige | Ausgangsfunktion - LED YE Betriebsspannung - LED GN Fehler - LED YE, blink. Kurzschluss - LED GN, blink. |
---|---|
Baureihe | Baureihe 18M |
Einsteller | Potentiometer 10-Gang (1x) |
Einstellmöglichkeit | Schaltabstand (Sn) |
Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
Kurzschlussschutz | ja |
Produktgruppe | Optoelektronischer Sensor |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Schutzklasse | II |
verpolungssicher | ja |
Zulassungen / Konformität | cULus CE |
Zusatztext | Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig. Zubehör separat bestellen. Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung. Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 100 x 100 90 % Remission, axiale Annäherung. Nur für Applikationen nach NFPA 79 (Maschinen mit einer Versorgungsspannung von maximal 600 Volt). Für den Anschluss des Gerätes ist ein R/C (CYJV2) Kabel mit geeigneten Eigenschaften zu verwenden. |
Anschlussart | Steckverbinder |
---|---|
Bem.-Betriebsspannung Ue DC | 24.0 V |
Bem.-Isolationsspannung Ui | 75 V DC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 100 mA |
Betriebsspannung UB max. DC [V] | 30.0 V |
Betriebsspannung UB min. DC [V] | 10.0 V |
Einschaltverzug ton max. | 1.00 ms |
Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
Lastkapazität max. (bei Ue) | 0.30 µF |
Leerlaufstrom max. Io bei Ue | 40 mA |
Restwelligkeit max. (% von Ue) | 15 % |
Schaltausgang | PNP (1x) |
Schaltfrequenz f max. (bei Ue) | 500 Hz |
Schaltfunktion | Schließer |
Schaltfunktion Zusatzausgang | Öffner |
Spannungsfall Ud max. (bei Ie) | 3.5 V |
Zusatzausgang | Fehlerausgang PNP |
Abst.-Abw. 18% max. (% v. Sr) | 8 % |
---|---|
Anzugsdrehmoment max. | 15/30 Nm |
Bauform | Zylinder, Optik gerade |
Befestigungsart | Mutter M18x1 |
Erfassungsbereich Sd | 30...150 mm |
Länge 1 | Ø18,0 mm |
Länge 2 | 75.0 mm |
Mindestschaltabstand | 50 mm |
Realschaltabstand Sr | 150 mm |
Reichweite Sn | Sn = 150 mm, einstellbar |
Steckerart | M12x1-S04 |
Umgebungstemperatur Ta max. | 55 °C |
Umgebungstemperatur Ta min. | -5 °C |
Werkstoff aktive Fläche | Glas |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Fremdlicht max. | 10.000 Lux |
---|---|
Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation |
LED-Gruppe nach IEC 62471 | Freie Gruppe |
Lichtart | LED-Rotlicht |
Lichtfleckgröße, typisch | 10 mm x 10 mm bei 150 mm |
Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung |
Schaltfunktion optisch | NO: hellschaltend |
Wellenlänge | 630 nm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden